スポンサーリンク
- 投資信託を購入したいけど名前の意味が分からない
- 三井住友?ソブリン?バリュー?などの意味が知りたい
投資信託へ投資しよう!と思っても投資信託の中身が分からないと選べないですよね。
数も多いし、何より商品名を見てもすぐに中身が分からない。
せっかく投資しようと思っても二の足を踏んでしまいそうです。
この記事は、このようなことでお悩みの方に向けた内容になっています。
実は、商品名にはきちんとルールが設定されています。
一度覚えてしまえば名前で迷うことはなくなります。
この記事では、よくある投資信託の名前に使われている語句について解説します。
スポンサーリンク
投資信託の名前の意味とは

三井住友、野村、フィディリティ、ダイワ、DIAM、日興 | 運用会社 |
---|---|
ポンド、〇〇債 | 債券のこと |
オープン | 追加型(いつでも購入・換金可能)の投資信託 |
ジャパン | 日本に投資している |
US | アメリカに投資している |
チャイナ | 中国に投資している |
グローバル、ワールド | 世界各国に投資している |
エマージング | 新興国に投資している |
ソブリン | ソブリン債(政府機関などの信用力の高い債券)に投資している |
ハイ・イールド | ハイ・イールド債(格付けが低めのハイリスク・ハイリターンな債券)に投資している |
バランス | さまざまな資産にバランスよく投資している |
インデックス | インデックス型(株価指数などに連動する) |
アクティブ | アクティブ型(株価指数以上の運用成果を目指す) |
グロース | 成長性のある対象に投資している |
バリュー | 割安な投資対象に投資している |
ファンド | 投資家から資金を集めて運用する金融商品の総称 |
REIT | 不動産に投資している |
毎月分配型 | 毎月配当金がある |
インカム | 利子や配当のこと。配当利回りのよい対象に投資している |
ブル | 指数や相場と相関した値動きで高い収益を狙う(トリプル・ブル=3倍) |
ベア | 指数や相場と逆相関した値動きで高い収益を狙う |
慣れないうちはこの対応表に照らし合わせてみると、特徴がつかみやすくなること請け合いです。
リング
しばらくすると自然と覚えますよ!
最後に
投資信託の名前に利用される語句には上記のようなルールがあります。
実際に投資信託を購入する際には、目論見書をしっかりと読み込んで、これ以外にも「純資産額」「償還時期」なども確認して選択してみてください。
なお、投資は自己責任でお願いいたします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク